Last Updated: Today, 10:10am
Dear visitor, welcome to Spur 1 Gemeinschaftsforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Online since: Oct 16th 2006, 8:30pm | Members: 1 215 | Members since Start: 2 677 | Banned Users: 2 |
Threads: 24 524 | Threads since Start: 39 272 | Closed Threads: 40 | Threadhits: 108 265 439 |
Posts: 197 497 | Posts since Start: 200 647 | Private messages: 38 386 | Private messages since Start: 62 875 |
Smilies: 56 | Polls: 37 | Benutzeravatare: 562 | Groups: 12 |
Styles: 7 | Attachments: 68 584 / 27.14 GB | Banned Signatures: 0 | User record: 1027 |
Today | Threads: 0 | Posts: 1 | Registrations: 0 |
Yesterday | Threads: 5 | Posts: 53 | Registrations: 0 |
Bevor yesterday | Threads: 7 | Posts: 63 | Registrations: 0 |
Threads per day: 4,12 | Posts per day: 33,15 | Logins per Day: 0,2 | Private messages per day: 6,44 |
Threads per member: 20,18 | Posts per member: 162,55 | Hits per User: 89 107,36 | Private messages per User: 31,59 |
Posts per topic: 8,05 | Hits per topic: 4 414,67 | Threads per board: 335,95 | Posts per board: 2 705,44 |
Placement | Board | Threads | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 4,481 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 3,695 |
|
3 | Spur 1 Digital | 1,571 |
|
4 | Veranstaltungen | 1,071 |
|
5 | 1:1 Fahrzeuge | 997 |
|
6 | Spur 1 Eigenbau | 904 |
|
7 | Stammtische | 867 |
|
8 | Werbung | 801 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 481 |
|
10 | Spur 1 Gebäude-Modellbau | 413 |
|
Placement | Board | Posts | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 51259 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 32385 |
|
3 | Spur 1 Digital | 12161 |
|
4 | Veranstaltungen | 10403 |
|
5 | Spur 1 Eigenbau | 8329 |
|
6 | Anlagenbau/Planung | 6203 |
|
7 | Stammtische | 5163 |
|
8 | 1:1 Fahrzeuge | 5125 |
|
9 | Werbung | 4973 |
|
10 | Spur 1 Gebäude-Modellbau | 3640 |
|
Placement | Topic | Replies | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Bauen, Basteln usw. in der Krise | 474 |
|
2 | Die BR 05 von KM 1 | 369 |
|
3 | Endlich Anlagenbau | 316 |
|
4 | KM-1 Baureihe 98.75 | 315 |
|
5 | IG Spur1 Naumburg | 306 |
|
6 | BR 96 bei KM1 bestellbar | 277 |
|
7 | KM-1 Baureihe 94 2. Lieferserie | 277 |
|
8 | Neues von MBW | 276 |
|
9 | Ein paar Spur 1 Güterwagen aus dem 3D... | 267 |
|
10 | Neues von MBW | 244 |
|
Placement | Topic | Hits | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Bauen, Basteln usw. in der Krise | 333 921 |
|
2 | Kiss Ludmilla | 236 291 |
|
3 | Märklin VT 98 | 228 643 |
|
4 | Neues von MBW | 208 421 |
|
5 | IG Spur1 Naumburg | 205 654 |
|
6 | Neues von MBW | 186 270 |
|
7 | KM-1 Baureihe 98.75 | 173 861 |
|
8 | Endlich Anlagenbau | 171 609 |
|
9 | Die BR 05 von KM 1 | 169 281 |
|
10 | MaK G1206 in Spur 1 von Rail-Kees | 165 878 |
|
Placement | Topic | Rating | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Modellbahnumfrage 2006 | 5 |
![]() |
2 | HN-Fotos | 5 |
![]() |
3 | Signalaufstellung? | 5 |
![]() |
4 | Kalender 2007 von IG Spur 1 M?nster | 5 |
![]() |
5 | E-Loks ohne Oberleitung fahren? | 5 |
![]() |
6 | gebrochene Griffleisten an Fahrzeugen... | 5 |
![]() |
7 | Frage zu H?bner | 5 |
![]() |
8 | K?lner Impressionen | 5 |
![]() |
9 | Personalmangel | 5 |
![]() |
10 | Kompakter Anlagenvorschlag | 5 |
![]() |
Placement | Members | Posts | Graphic |
---|---|---|---|
1 | Michael Staiger | 6 874 |
|
2 | Oliver | 5 497 |
|
3 | bbenning | 2 533 |
|
4 | hornschu | 2 410 |
|
5 | Uwe G | 1 933 |
|
6 | 210 001-4 | 1 780 |
|
7 | Einsbahner | 1 673 |
|
8 | Gerald | 1 659 |
|
9 | Ralph Müller | 1 627 |
|
10 | Rainer Herrmann | 1 570 |
|